AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Carriers, NPAs, prefixes and rate centers for SD.
| Carrier | OCN | Blocks | Open |
|---|---|---|---|
| QWEST CORPORATION | 9631 | 104 | View |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | 6569 | 91 | View |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 6534 | 76 | View |
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | 7076 | 34 | View |
| VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | 1680 | 30 | View |
| GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | 1659 | 27 | View |
| INTERSTATE TELECOM. COOP., INC. - SOUTH DAKOTA | 1651 | 24 | View |
| VIVIAN TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | 1686 | 19 | View |
| CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | 7024 | 15 | View |
| JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | 1664 | 13 | View |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SD | 106 | 10 | View |
| MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | 1670 | 10 | View |
| SANTEL COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC.-SD | 1676 | 10 | View |
| CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | 1652 | 9 | View |
| CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | 4256 | 9 | View |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SD | 5180 | 9 | View |
| VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | 1685 | 9 | View |
| AT&T LOCAL | 7421 | 8 | View |
| FORT RANDALL TELCO DBA MT RUSHMORE TELEPHONE CO | 1660 | 8 | View |
| MCC TELEPHONY OF THE MID-WEST, LLC - SD | 920 | 8 | View |
| WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | 1689 | 8 | View |
| BROOKINGS MUNICIPAL UTILITIES | 6982 | 7 | View |
| DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | 1611 | 7 | View |
| AERIAL COMMUNICATIONS | 6701 | 6 | View |
| RC TECHNOLOGIES | 1674 | 6 | View |
| TRIOTEL COMMUNICATIONS, INC. | 1669 | 6 | View |
| CHEYENNE RIVER SIOUX TRIBAL TELEPHONE AUTH. | 1647 | 5 | View |
| ONVOY, LLC - SD | 162 | 5 | View |
| SIOUX VALLEY TEL DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATION | 1677 | 5 | View |
| ALLIANCE COMM. COOPERATIVE, INC. (SPLIT ROCK) | 1657 | 4 | View |
| ALLIANCE COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. (BALTIC) | 1642 | 4 | View |
| CITY OF BROOKINGS MUNICIPAL TELEPHONE DEPT. | 1650 | 4 | View |
| CONSOLIDATED TELCOM | 1607 | 4 | View |
| GREAT PLAINS COMMUNICATIONS, INC. | 1577 | 4 | View |
| NORTHERN VALLEY COMMUNICATIONS, LLC | 6125 | 4 | View |
| ARMOUR INDEPENDENT TEL CO DBA GOLDEN WEST TELCOMM | 1640 | 3 | View |
| LONG LINES METRO, LLC - SD | 7010 | 3 | View |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 3 | View |
| NATIVE AMERICAN TELECOM - PINE RIDGE LLC - SD | 870 | 3 | View |
| STOCKHOLM - STRANDBURG TELEPHONE CO. | 1679 | 3 | View |
| ALLIANCE COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. - SD | 280 | 2 | View |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | 7575 | 2 | View |
| HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | 1109 | 2 | View |
| KENNEBEC TELEPHONE CO. | 1668 | 2 | View |
| MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- SD | 8281 | 2 | View |
| NATIVE AMERICAN TELECOM, LLC - SD | 424 | 2 | View |
| RC COMMUNICATIONS, INC. - SD | 683 | 2 | View |
| TRI-COUNTY TELCOM, INC. | 1682 | 2 | View |
| UNION TEL. CO. DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | 1684 | 2 | View |
| AIRUS, INC. - SD | 580 | 1 | View |
| ATV HOLDINGS, LLC DBA MITCHELL TELECOM - SD | 682 | 1 | View |
| BERESFORD MUNICIPAL TELEPHONE CO. | 1649 | 1 | View |
| BRIGHTLINK COMMUNICATIONS, LLC | 551 | 1 | View |
| CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | 1123 | 1 | View |
| CITY OF FAITH MUNICIPAL TELEPHONE CO. | 1653 | 1 | View |
| DAKOTACOMM, LLC - SD | 760 | 1 | View |
| FARMERS MUTUAL TELEPHONE CO. | 1389 | 1 | View |
| FIBERCOMM, L.C. | 7021 | 1 | View |
| INTERSTATE TELECOM. COOP., INC. - MINNESOTA | 1654 | 1 | View |
| JEFFERSON TELEPHONE CO. | 1666 | 1 | View |
| KADOKA TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | 1667 | 1 | View |
| MIDSTATE TELECOM, INC. - SD | 9001 | 1 | View |
| NORTHEAST NEBRASKA TELEPHONE CO. | 1576 | 1 | View |
| RED RIVER RURAL TEL ASSN DBA RED RIVER COMM - ND | 1631 | 1 | View |
| RT COMMUNICATIONS | 3410 | 1 | View |
| SOUTH DAKOTA NETWORK, LLC | 8812 | 1 | View |
| SSTELECOM, INC. - SD | 907 | 1 | View |
| STANDING ROCK TELECOMMUNICATIONS, INC. | 374 | 1 | View |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 1 | View |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - SD - LLC | 693 | 1 | View |
| TELNYX LLC | 073 | 1 | View |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145 | 1 | View |
| THREE RIVER TELEPHONE COMPANY | 1525 | 1 | View |
| VALLEY COMMUNICATIONS, INC. D/B/A VALLEY FIBERCOM | 363 | 1 | View |
| VALLEY TELEPHONE CO. | 1495 | 1 | View |
| VONAGE NETWORK INC. | 197 | 1 | View |
| WEST RIVER TELECOMMUNICATIONS COOP (MOBRIDGE) - SD | 1671 | 1 | View |
| WEST RIVER TELECOMMUNICATIONS COOPERATIVE - SD | 4414 | 1 | View |
| YMAX COMMUNICATIONS CORP. - SD | 365 | 1 | View |
| NPA | NXX | Rate center | Carrier | Open |
|---|---|---|---|---|
| 605 | 200 | DUPREE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 201 | SIOUX FLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 202 | VERMILLION | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 203 | LK PRESTON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 204 | MILLER | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 205 | ELK POINT | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 206 | STURGIS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 207 | PLATTE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 208 | WINNER | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 209 | RAPID CITY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 210 | BELLEFORCH | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 212 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 213 | HARISBGTEA | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 214 | HARISBGTEA | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 215 | SIOUX FLS | AERIAL COMMUNICATIONS | Prefix |
| 605 | 216 | ABERDEEN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 217 | NOSIOUX CY | FIBERCOMM, L.C. | Prefix |
| 605 | 218 | EAGLEBUTTE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 219 | RAPID CITY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 220 | PIERRE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 221 | SIOUX FLS | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- SD | Prefix |
| 605 | 222 | PIERRE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 223 | PIERRE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 224 | PIERRE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 225 | ABERDEEN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 226 | ABERDEEN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 227 | ETHAN | SANTEL COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC.-SD | Prefix |
| 605 | 228 | ABERDEEN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 229 | ABERDEEN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 230 | MOBRIDGE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 231 | SIOUX FLS | BROOKINGS MUNICIPAL UTILITIES | Prefix |
| 605 | 232 | NOSIOUX CY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 233 | CLARK | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 234 | CHAMBERLAN | MIDSTATE TELECOM, INC. - SD | Prefix |
| 605 | 235 | NOSIOUX CY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 236 | MT VERNON | SANTEL COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC.-SD | Prefix |
| 605 | 237 | WATERTOWN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 238 | HURLEY | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 239 | ALEXANDRIA | TRIOTEL COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 240 | SALEM | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 241 | SIOUX FLS | SOUTH DAKOTA NETWORK, LLC | Prefix |
| 605 | 242 | NOSIOUX CY | LONG LINES METRO, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 243 | NEWHOLLAND | MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 244 | BISON | WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 245 | FTTHOMPSON | MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 246 | SPENCER | TRIOTEL COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 247 | CENTER | TRIOTEL COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 248 | LETCHER | SANTEL COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC.-SD | Prefix |
| 605 | 249 | WHITE LAKE | MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 250 | SIOUX FLS | ONVOY, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 251 | SIOUX FLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 252 | ABERDEEN | AT&T LOCAL | Prefix |
| 605 | 253 | ALSEN | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 254 | SIOUX FLS | AT&T LOCAL | Prefix |
| 605 | 255 | HERMOSA | FORT RANDALL TELCO DBA MT RUSHMORE TELEPHONE CO | Prefix |
| 605 | 256 | MADISON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 257 | NISLAND | WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 258 | ONIDA | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 259 | WHITERIVER | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 260 | YANKTON | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 261 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 262 | ABERDEEN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 263 | IRENE | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 264 | ONIDA | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 265 | WEBSTER | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 266 | HITCHCOCK | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 267 | WAKONDA | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 268 | SISSETON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 269 | SPEARFISH | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 270 | MADISON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 271 | SIOUX FLS | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 272 | GARY | INTERSTATE TELECOM. COOP., INC. - SOUTH DAKOTA | Prefix |
| 605 | 273 | MCINTOSH | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 274 | SIOUX FLS | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 275 | SIOUX FLS | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 276 | ROSCOE | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 277 | ABERDEEN | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 278 | SOSCRANTON | CONSOLIDATED TELCOM | Prefix |
| 605 | 279 | WALL | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 280 | PIERRE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 281 | BOWDLE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 282 | BOWDLE | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 283 | HOSMER | VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 605 | 284 | EUREKA | VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 605 | 285 | BOWDLE | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 286 | AVON | VIVIAN TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | Prefix |
| 605 | 287 | ROSCOE | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 288 | NO GORDON | GREAT PLAINS COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 289 | SO ASHLEY | DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 290 | ABERDEEN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 291 | MADISON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 292 | MITCHELL | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 293 | GANNVALLEY | MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 294 | CLAREMONT | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 295 | PIERRE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 296 | CANISTOTA | ARMOUR INDEPENDENT TEL CO DBA GOLDEN WEST TELCOMM | Prefix |
| 605 | 297 | PARKER | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 298 | ANDOVER | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 299 | MITCHELL | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 300 | BERESFORD | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 301 | PIERRE | AT&T LOCAL | Prefix |
| 605 | 302 | REDFIELD | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 304 | WHITE | MCC TELEPHONY OF THE MID-WEST, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 305 | SIOUX FLS | TELNYX LLC | Prefix |
| 605 | 306 | SIOUX FLS | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 309 | NOVALENTIN | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 310 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 312 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 313 | REDFIELD | NORTHERN VALLEY COMMUNICATIONS, LLC | Prefix |
| 605 | 314 | MCLAUGHLIN | STANDING ROCK TELECOMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 319 | MISSION | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 321 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 322 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 323 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 324 | CRESBARD | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 325 | PIERPONT | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 326 | VIBORG | FORT RANDALL TELCO DBA MT RUSHMORE TELEPHONE CO | Prefix |
| 605 | 327 | FLYGER | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 328 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 329 | FREDERICK | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 330 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 331 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 332 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 333 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 334 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 335 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 336 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 337 | PLATTE | MIDSTATE COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 338 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 339 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 340 | SPEARFISH | AT&T LOCAL | Prefix |
| 605 | 341 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 342 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 343 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 344 | BELVIDERE | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 345 | WEBSTER | INTERSTATE TELECOM. COOP., INC. - SOUTH DAKOTA | Prefix |
| 605 | 346 | SO ELLENDL | DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 347 | STURGIS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 348 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 349 | WESTJASPER | CITIZENS TELECOM CO MN-FRONTIER CITIZENS COM-MN | Prefix |
| 605 | 350 | HURON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 351 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 352 | HURON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 353 | HURON | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 354 | HURON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 355 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 356 | ELK POINT | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 357 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 358 | SO FORBES | DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 359 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 360 | SIOUX FLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 361 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 362 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 363 | HUMBOLDT | SIOUX VALLEY TEL DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATION | Prefix |
| 605 | 364 | LESTERVL | VIVIAN TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | Prefix |
| 605 | 365 | DUPREE | CHEYENNE RIVER SIOUX TRIBAL TELEPHONE AUTH. | Prefix |
| 605 | 366 | SIOUX FLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 367 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 368 | HARISBGTEA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 369 | SPRINGFLD | VIVIAN TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | Prefix |
| 605 | 370 | SIOUX FLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 371 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 372 | WORTHING | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 373 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 374 | LEMMON | WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 375 | BUFFALO | WEST RIVER COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 376 | SIOUX FLS | BROOKINGS MUNICIPAL UTILITIES | Prefix |
| 605 | 377 | ABERDEEN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 378 | NOVALENTIN | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 379 | SO NELVIK | DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 380 | ABERDEEN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 381 | RAPID CITY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 382 | CONDE | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 383 | SO GUELPH | DICKEY RURAL TELEPHONE COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 384 | WAGNER | FORT RANDALL TELCO DBA MT RUSHMORE TELEPHONE CO | Prefix |
| 605 | 385 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 386 | QUINN | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 387 | MENNO | VIVIAN TEL CO DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATIONS | Prefix |
| 605 | 388 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 389 | RAPID CITY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 390 | RAPID CITY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 391 | RAPID CITY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 392 | ORIENT | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 393 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 394 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 395 | FERNEY | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 396 | COLUMBIA | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 397 | GROTON | JAMES VALLEY COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 605 | 398 | SUMMIT | RC TECHNOLOGIES | Prefix |
| 605 | 399 | RAPID CITY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 400 | SIOUX FLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 404 | SIOUX FLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 407 | MARTIN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 408 | HARISBGTEA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 410 | IPSWICH | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 412 | HURON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 413 | SIOUX FLS | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 414 | CASTLEWOOD | MCC TELEPHONY OF THE MID-WEST, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 415 | RAPID CITY | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 417 | FTTHOMPSON | NATIVE AMERICAN TELECOM, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 419 | SISSETON | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 420 | ROSLYN | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 421 | SALEM | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 422 | NOSIOUX CY | LONG LINES METRO, LLC - SD | Prefix |
| 605 | 423 | STURGIS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 424 | ORAL | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 425 | SALEM | TRIOTEL COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 426 | IPSWICH | VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 605 | 427 | MADISON | CLARITY TELECOM, LLC DBA VAST BROADBAND | Prefix |
| 605 | 428 | DELLRAPIDS | SIOUX VALLEY TEL DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATION | Prefix |
| 605 | 429 | NOCROOKSTN | GREAT PLAINS COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 605 | 430 | RAPID CITY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 431 | RAPID CITY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 432 | MILBANK | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 605 | 433 | INTERIOR | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
| 605 | 434 | MILBANK | RC COMMUNICATIONS, INC. - SD | Prefix |
| 605 | 435 | WAUBAY | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 436 | SENECA | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 437 | HERREID | VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 605 | 438 | MILBANK | SSTELECOM, INC. - SD | Prefix |
| 605 | 439 | LEOLA | VALLEY TELECOM COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 605 | 440 | CUSTER | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 441 | MARTIN | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | Prefix |
| 605 | 442 | TOLSTOY | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 443 | SPEARFISH | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 444 | SIOUX FLS | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 445 | MILBANK | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 446 | COLTON | SIOUX VALLEY TEL DBA GOLDEN WEST TELECOMMUNICATION | Prefix |
| 605 | 447 | ONAKA | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 448 | BRITTON | VENTURE COMMUNICATIONS COOPERATIVE | Prefix |
| 605 | 449 | EMERY | TRI-COUNTY TELCOM, INC. | Prefix |
| 605 | 450 | REDFIELD | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - SD | Prefix |
| 605 | 451 | WAKONDA | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - SD | Prefix |
| 605 | 452 | WOOD | GOLDEN WEST TEL COOP INC DBA GOLDEN WEST TELECOMM | Prefix |
