AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Operating Company Number (OCN): 6701
Carriers are telecom operating companies that own number blocks (NPA-NXX). A number showing this carrier does not guarantee the caller is that company — scam calls can spoof caller ID.
| State | NPA | NXX | Rate center | Open |
|---|---|---|---|---|
| FL | 321 | 316 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 321 | 337 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 321 | 527 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 352 | 216 | OCALA | Prefix |
| FL | 352 | 217 | LEESBURG | Prefix |
| FL | 352 | 346 | BROOKSVL | Prefix |
| FL | 352 | 410 | BROOKSVL | Prefix |
| FL | 352 | 484 | OCALA | Prefix |
| FL | 352 | 497 | OCALA | Prefix |
| FL | 352 | 613 | CRYSTALRIV | Prefix |
| FL | 352 | 631 | BROOKSVL | Prefix |
| FL | 352 | 651 | CRYSTALRIV | Prefix |
| FL | 352 | 667 | BROOKSVL | Prefix |
| FL | 352 | 678 | BROOKSVL | Prefix |
| FL | 352 | 999 | DADE CITY | Prefix |
| FL | 407 | 227 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 288 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 334 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 346 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 350 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 435 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 449 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 520 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 576 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 617 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 655 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 686 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 724 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 729 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 733 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 749 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 759 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 780 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 853 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 923 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 927 | WINTERPARK | Prefix |
| FL | 407 | 978 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 407 | 989 | KISSIMMEE | Prefix |
| FL | 727 | 238 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 241 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 250 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 251 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 254 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 271 | NWPTRICHEY | Prefix |
| FL | 727 | 276 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 307 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 331 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 348 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 455 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 458 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 459 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 481 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 488 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 504 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 505 | NWPTRICHEY | Prefix |
| FL | 727 | 637 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 656 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 657 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 686 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 687 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 688 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 729 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 776 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 902 | CLEARWATER | Prefix |
| FL | 727 | 967 | NWPTRICHEY | Prefix |
| FL | 813 | 203 | TAMPAEST | Prefix |
| FL | 813 | 263 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 270 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 278 | TAMPAEST | Prefix |
| FL | 813 | 296 | TAMPASTH | Prefix |
| FL | 813 | 300 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 325 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 368 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 389 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 397 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 401 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 403 | TAMPAWST | Prefix |
| FL | 813 | 405 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 406 | TAMPANTH | Prefix |
| FL | 813 | 407 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 420 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 438 | TAMPAEST | Prefix |
| FL | 813 | 451 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 453 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 461 | TAMPANTH | Prefix |
| FL | 813 | 464 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 481 | TAMPAEST | Prefix |
| FL | 813 | 484 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 492 | TAMPAWST | Prefix |
| FL | 813 | 500 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 507 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 521 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 537 | TAMPAWST | Prefix |
| FL | 813 | 562 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 570 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 573 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 580 | TAMPAWST | Prefix |
| FL | 813 | 585 | TAMPACEN | Prefix |
| FL | 813 | 598 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 607 | TAMPANTH | Prefix |
| FL | 813 | 616 | TAMPAWST | Prefix |
| FL | 813 | 679 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 735 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 766 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 770 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 808 | TAMPAEST | Prefix |
| FL | 813 | 810 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 812 | TAMPASTH | Prefix |
| FL | 813 | 817 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 841 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 842 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 843 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 919 | TAMPA | Prefix |
| FL | 813 | 953 | TAMPANTH | Prefix |
| FL | 813 | 966 | TAMPA | Prefix |
| FL | 863 | 210 | LAKELAND | Prefix |
| FL | 863 | 279 | LAKELAND | Prefix |
| FL | 863 | 399 | AVON PARK | Prefix |
| FL | 863 | 409 | LAKELAND | Prefix |
| FL | 863 | 458 | SEBRING | Prefix |
| FL | 863 | 521 | WINTER HVN | Prefix |
| FL | 941 | 217 | SARASOTA | Prefix |
| FL | 941 | 264 | BRADENTON | Prefix |
| FL | 941 | 284 | SARASOTA | Prefix |
| FL | 941 | 301 | BRADENTON | Prefix |
| FL | 941 | 307 | ENGLEWOOD | Prefix |
| FL | 941 | 447 | BRADENTON | Prefix |
| FL | 941 | 567 | BRADENTON | Prefix |
| FL | 941 | 726 | SARASOTA | Prefix |
| KS | 620 | 448 | PARSONS | Prefix |
| KS | 620 | 719 | PITTSBURG | Prefix |
| KS | 620 | 757 | EMPORIA | Prefix |
| KS | 785 | 226 | JUNCTIONCY | Prefix |
| KS | 785 | 304 | GARNETT | Prefix |
| KS | 785 | 317 | MANHATTAN | Prefix |
| KS | 785 | 383 | TOPEKA | Prefix |
| KS | 785 | 418 | OTTAWA | Prefix |
| KS | 785 | 521 | OTTAWA | Prefix |
| KS | 785 | 787 | SALINA | Prefix |
| KS | 785 | 969 | TOPEKA | Prefix |
| KS | 785 | 979 | LAWRENCE | Prefix |
| KS | 913 | 202 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 203 | ATCHISON | Prefix |
| KS | 913 | 206 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 228 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 244 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 263 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 271 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 306 | LEAVENWTH | Prefix |
| KS | 913 | 325 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 336 | ATCHISON | Prefix |
| KS | 913 | 401 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 406 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 636 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 709 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 710 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 731 | OSAWATOMIE | Prefix |
| KS | 913 | 742 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 850 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 963 | KANSASCITY | Prefix |
| KS | 913 | 980 | KANSASCITY | Prefix |
| MN | 218 | 251 | BRAINERD | Prefix |
| MN | 218 | 275 | CROOKSTON | Prefix |
| MN | 218 | 409 | DULUTH | Prefix |
| MN | 218 | 693 | EGRNDFORKS | Prefix |
| MN | 218 | 831 | BRAINERD | Prefix |
| MN | 218 | 940 | DULUTH | Prefix |
| MN | 218 | 979 | MOORHEAD | Prefix |
| MN | 218 | 994 | VIRGINIA | Prefix |
| MN | 218 | 996 | HIBBING | Prefix |
| MN | 320 | 224 | ST CLOUD | Prefix |
| MN | 320 | 282 | ST CLOUD | Prefix |
| MN | 320 | 405 | HUTCHINSON | Prefix |
| MN | 320 | 420 | ST CLOUD | Prefix |
| MN | 507 | 202 | ROCHESTER | Prefix |
| MN | 507 | 210 | FARIBAULT | Prefix |
| MN | 507 | 213 | OWATONNA | Prefix |
| MN | 507 | 271 | ROCHESTER | Prefix |
| MN | 507 | 319 | ROCHESTER | Prefix |
| MN | 507 | 351 | MANKATO | Prefix |
| MN | 507 | 432 | FAIRMONT | Prefix |
| MN | 507 | 581 | NORTHFIELD | Prefix |
| MN | 507 | 606 | AUSTIN | Prefix |
| MN | 612 | 203 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 205 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 226 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 227 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 229 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 232 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 242 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 245 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 298 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 323 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 402 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 404 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 423 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 458 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 481 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 483 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 501 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 512 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 517 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 532 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 540 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 598 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 636 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 644 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 701 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 702 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 703 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 707 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 735 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 806 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 978 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 986 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 612 | 987 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 200 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 206 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 208 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 210 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 214 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 219 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 235 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 246 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 278 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 307 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 315 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 329 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 347 | RED WING | Prefix |
| MN | 651 | 352 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 353 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 354 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 360 | RED WING | Prefix |
| MN | 651 | 363 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 366 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 399 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 410 | RED WING | Prefix |
| MN | 651 | 417 | RED WING | Prefix |
| MN | 651 | 424 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 428 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 431 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 434 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 435 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 442 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 443 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 447 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 500 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 502 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 703 | RED WING | Prefix |
| MN | 651 | 706 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 757 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 651 | 983 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 221 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 227 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 245 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 267 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 269 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 283 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 300 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 313 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 316 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 318 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 321 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 334 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 339 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 439 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 501 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 639 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 670 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 703 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 742 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 843 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 763 | 898 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 200 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 201 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 212 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 215 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 297 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 393 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 457 | TWINCITIES | Prefix |
| MN | 952 | 994 | TWINCITIES | Prefix |
| MO | 417 | 307 | BOLIVAR | Prefix |
| MO | 417 | 351 | SPRINGFLD | Prefix |
| MO | 417 | 365 | BRANSON | Prefix |
| MO | 417 | 396 | JOPLIN | Prefix |
| MO | 417 | 410 | BOLIVAR | Prefix |
| MO | 417 | 423 | CARTHAGE | Prefix |
| MO | 417 | 619 | SPRINGFLD | Prefix |
| MO | 417 | 661 | NEVADA | Prefix |
| MO | 660 | 221 | SEDALIA | Prefix |
| MO | 660 | 229 | MARSHALL | Prefix |
| MO | 660 | 232 | LEXINGTON | Prefix |
| MO | 660 | 233 | KNOBNOSTER | Prefix |
| MO | 660 | 238 | WARRENSBG | Prefix |
| MO | 660 | 525 | CLINTON | Prefix |
| MO | 660 | 528 | MARYVILLE | Prefix |
| MO | 660 | 596 | SEDALIA | Prefix |
| MO | 660 | 869 | CLINTON | Prefix |
| MO | 660 | 909 | WARRENSBG | Prefix |
| MO | 816 | 209 | CAMERON | Prefix |
| MO | 816 | 217 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 248 | ST JOSEPH | Prefix |
| MO | 816 | 258 | HARRISONVL | Prefix |
| MO | 816 | 263 | ODESSA | Prefix |
| MO | 816 | 267 | OAK GROVE | Prefix |
| MO | 816 | 288 | CAMERON | Prefix |
| MO | 816 | 299 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 328 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 405 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 419 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 456 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 517 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 529 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 551 | KEARNEY | Prefix |
| MO | 816 | 616 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 617 | ST JOSEPH | Prefix |
| MO | 816 | 682 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 694 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 699 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 715 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 716 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 726 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 739 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 745 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 766 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 772 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 785 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 786 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 838 | KANSASCITY | Prefix |
| MO | 816 | 882 | CAMERON | Prefix |
| MO | 816 | 933 | CAMERON | Prefix |
| MO | 816 | 937 | ST JOSEPH | Prefix |
| ND | 701 | 415 | BISMARCK | Prefix |
| ND | 701 | 491 | FARGO | Prefix |
| ND | 701 | 630 | FARGO | Prefix |
| ND | 701 | 729 | FARGO | Prefix |
| ND | 701 | 885 | GRANDFORKS | Prefix |
| NE | 531 | 210 | OMAHA | Prefix |
| NE | 531 | 218 | LINCOLN | Prefix |
| NE | 531 | 229 | LINCOLN | Prefix |
| OH | 567 | 328 | LIMA | Prefix |
| OH | 614 | 209 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 218 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 254 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 260 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 285 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 316 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 369 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 377 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 432 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 446 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 500 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 556 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 589 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 592 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 596 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 598 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 599 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 615 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 632 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 674 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 680 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 687 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 695 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 707 | DUBLIN | Prefix |
| OH | 614 | 772 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 779 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 804 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 805 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 806 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 812 | DUBLIN | Prefix |
| OH | 614 | 815 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 816 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 843 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 897 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 929 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 962 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 965 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 614 | 966 | COLUMBUS | Prefix |
| OH | 740 | 274 | ATHENS | Prefix |
| OH | 740 | 324 | MT VERNON | Prefix |
| OH | 740 | 405 | NEWARK | Prefix |
| OH | 740 | 406 | WSNGTNCTHS | Prefix |
| OH | 740 | 407 | LANCASTER | Prefix |
| OH | 740 | 408 | ZANESVILLE | Prefix |
| OH | 740 | 409 | LANCASTER | Prefix |
| OH | 740 | 424 | STEUBENVL | Prefix |
| OH | 740 | 600 | CHILLICOTH | Prefix |
| OH | 740 | 672 | CHILLICOTH | Prefix |
| OH | 740 | 802 | MARION | Prefix |
| OH | 740 | 803 | DELAWARE | Prefix |
| OH | 740 | 804 | CHILLICOTH | Prefix |
| OH | 740 | 825 | CAMBRIDGE | Prefix |
| PA | 412 | 218 | PTGSBNZN14 | Prefix |
| PA | 412 | 296 | WASHINGTON | Prefix |
| PA | 412 | 378 | PTGSBNZN22 | Prefix |
| PA | 412 | 478 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 519 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 608 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 610 | GREENSBURG | Prefix |
| PA | 412 | 614 | BUTLER | Prefix |
| PA | 412 | 615 | PTGSBNZN14 | Prefix |
| PA | 412 | 708 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 726 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 805 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 857 | PTGSBNZN14 | Prefix |
| PA | 412 | 908 | BEAVER FLS | Prefix |
| PA | 412 | 909 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 933 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 412 | 983 | PTTSBGZON1 | Prefix |
| PA | 724 | 466 | UNIONTOWN | Prefix |
| PA | 724 | 467 | INDIANA | Prefix |
| PA | 724 | 469 | MONESSEN | Prefix |
| PA | 724 | 575 | EXPORT | Prefix |
| PA | 724 | 680 | BEAVER FLS | Prefix |
| PA | 724 | 713 | CRIDERSCOR | Prefix |
| PA | 724 | 936 | NEW CASTLE | Prefix |
| PA | 814 | 232 | ALTOONA | Prefix |
| PA | 814 | 270 | JOHNSTOWN | Prefix |
| PA | 814 | 961 | JOHNSTOWN | Prefix |
| PA | 878 | 221 | BUTLER | Prefix |
| PA | 878 | 295 | GREENSBURG | Prefix |
| PA | 878 | 355 | UNIONTOWN | Prefix |
| SD | 605 | 215 | SIOUX FLS | Prefix |
| SD | 605 | 671 | COLTON | Prefix |
| SD | 605 | 728 | SIOUX FLS | Prefix |
| SD | 605 | 872 | RAPID CITY | Prefix |
| SD | 605 | 953 | HARTFORD | Prefix |
| SD | 605 | 963 | DELLRAPIDS | Prefix |
| TX | 281 | 235 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 236 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 281 | 250 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 281 | 650 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 701 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 704 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 748 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 818 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 281 | 827 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 281 | 935 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 281 | 948 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 281 | 965 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 346 | 212 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 218 | CYPRESS | Prefix |
| TX | 346 | 239 | RICHMNRNBG | Prefix |
| TX | 346 | 256 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 276 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 280 | CYPRESS | Prefix |
| TX | 346 | 289 | DICKINSON | Prefix |
| TX | 346 | 290 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 303 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 317 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 320 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 360 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 370 | SPRING | Prefix |
| TX | 346 | 401 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 402 | CLEVELAND | Prefix |
| TX | 346 | 414 | CLEVELAND | Prefix |
| TX | 346 | 493 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 606 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 617 | DICKINSON | Prefix |
| TX | 346 | 714 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 715 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 717 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 718 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 719 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 754 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 346 | 763 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 775 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 346 | 803 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 346 | 812 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 813 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 346 | 814 | SPRING | Prefix |
| TX | 346 | 818 | CYPRESS | Prefix |
| TX | 346 | 907 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 409 | 256 | GALVESTON | Prefix |
| TX | 409 | 330 | ORANGE | Prefix |
| TX | 409 | 354 | GALVESTON | Prefix |
| TX | 409 | 454 | BEAUMONT | Prefix |
| TX | 409 | 457 | GALVESTON | Prefix |
| TX | 409 | 466 | BEAUMONT | Prefix |
| TX | 409 | 549 | PORTARTHUR | Prefix |
| TX | 409 | 812 | BEAUMONT | Prefix |
| TX | 713 | 231 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 240 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 261 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 269 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 291 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 298 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 382 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 459 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 478 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 480 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 498 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 517 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 530 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 894 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 922 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 713 | 992 | SPRING | Prefix |
| TX | 832 | 212 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 228 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 231 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 273 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 274 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 275 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 276 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 277 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 279 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 282 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 283 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 287 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 290 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 330 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 339 | BAYTOWN | Prefix |
| TX | 832 | 359 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 380 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 382 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 403 | SPRING | Prefix |
| TX | 832 | 406 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 832 | 419 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 420 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 430 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 832 | 434 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 455 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 461 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 462 | HSTNSUBURB | Prefix |
| TX | 832 | 469 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 475 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 503 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 512 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 526 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 531 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 560 | BAMMEL | Prefix |
| TX | 832 | 561 | DICKINSON | Prefix |
| TX | 832 | 573 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 582 | HOUSTON | Prefix |
| TX | 832 | 591 | HOUSTON | Prefix |
