AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Carriers, NPAs, prefixes and rate centers for ID.
| Carrier | OCN | Blocks | Open |
|---|---|---|---|
| QWEST CORPORATION | 9636 | 173 | View |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | 6565 | 98 | View |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | 6010 | 54 | View |
| FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | 4321 | 50 | View |
| ONVOY, LLC - ID | 689 | 43 | View |
| SPRINT SPECTRUM L.P. | 6664 | 37 | View |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS - ID | 7558 | 26 | View |
| XO IDAHO, INC. | 3052 | 20 | View |
| CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | 4427 | 19 | View |
| ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | 7865 | 17 | View |
| T-MOBILE USA, INC. | 6529 | 17 | View |
| QWEST CORPORATION | 9638 | 13 | View |
| ALBION TELEPHONE CO. DBA ATC COMMUNICATIONS | 2213 | 11 | View |
| LEVEL 3 TELECOM OF IDAHO, LLC - ID | 7511 | 11 | View |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - ID | 192 | 10 | View |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ID | 678 | 8 | View |
| AT&T LOCAL | 7421 | 7 | View |
| FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST INC. - WA | 4324 | 6 | View |
| MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. | 2226 | 6 | View |
| PROJECT MUTUAL TELEPHONE COOP. ASSOCIATION, INC. | 2231 | 6 | View |
| RURAL TELEPHONE CO. | 2233 | 6 | View |
| COLUMBINE TELCO DBA SILVER STAR COMMUNICATIONS | 2214 | 5 | View |
| MUD LAKE TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | 2227 | 5 | View |
| ONVOY, LLC - ID | 898 | 5 | View |
| WASHINGTON RSA NO. 8 LIMITED PARTNERSHIP | 1484 | 5 | View |
| CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | 2215 | 4 | View |
| CENTURYTEL GEM STATE INC-ID DBA CENTURYLINK - ID | 4437 | 4 | View |
| CUSTER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2218 | 4 | View |
| FREMONT TELCOM CO | 2222 | 4 | View |
| MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- ID | 2979 | 4 | View |
| PROJECT MUTUAL TEL. COOP. ASSN. INC. - ID | 3816 | 4 | View |
| BRIGHTLINK COMMUNICATIONS, LLC | 551 | 3 | View |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | 7575 | 3 | View |
| CENTURYTEL OF IDAHO, INC. DBA CENTURYLINK | 2225 | 3 | View |
| DIRECT COMMUNICATIONS ROCKLAND, INC. | 2232 | 3 | View |
| FARMERS MUTUAL TELEPHONE CO. | 2221 | 3 | View |
| GOLD STAR COMMUNICATIONS, LLC | 340 | 3 | View |
| POTLATCH TELEPHONE CO., INC. | 2230 | 3 | View |
| TIME WARNER CABLE INFORMATION SERVICES (IDAHO), ID | 446 | 3 | View |
| VONAGE NETWORK INC. | 197 | 3 | View |
| BLACKFOOT COMMUNICATIONS, INC. - MT | 7870 | 2 | View |
| CTC TELECOM, INC. | 4032 | 2 | View |
| ELTOPIA COMMUNICATIONS, LLC - ID | 961 | 2 | View |
| FARMERS MUTUAL TELECOM INC. | 857 | 2 | View |
| FILER MUTUAL TELEPHONE CO. | 2220 | 2 | View |
| INLAND TELEPHONE CO. | 2423 | 2 | View |
| MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 7229 | 2 | View |
| MILLENNIUM NETWORKS, LLC - ID | 022 | 2 | View |
| RED-BAN COMMUNICATIONS, LLC - ID | 704 | 2 | View |
| SILVER STAR TELEPHONE CO., INC. | 2295 | 2 | View |
| TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA - ID - LLC | 808 | 2 | View |
| TELNYX LLC | 073 | 2 | View |
| YMAX COMMUNICATIONS CORP. - ID | 351 | 2 | View |
| AIRUS, INC. - ID | 579 | 1 | View |
| AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | 9748 | 1 | View |
| BLACKFOOT TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 2235 | 1 | View |
| CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY, INC. DBA CTC TELECOM | 5221 | 1 | View |
| CLARK COMMUNICATIONS, INC. | 2219 | 1 | View |
| COMCAST PHONE OF IDAHO, LLC - ID | 979 | 1 | View |
| COX IDAHO TELCOM, LLC - ID | 941 | 1 | View |
| CUSTER TELEPHONE BROADBAND SERVICES LLC - ID | 646 | 1 | View |
| CUSTER TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | 3804 | 1 | View |
| NATIVE NETWORK, INC. - ID | 093 | 1 | View |
| ONVOY SPECTRUM, LLC | 624 | 1 | View |
| OREGON - IDAHO UTILITIES, INC. | 2390 | 1 | View |
| RCLEC, INC. - ID | 733 | 1 | View |
| RURAL NETWORK SERVICES, INC. - ID | 3268 | 1 | View |
| SYRINGA NETWORKS, LLC - ID | 5869 | 1 | View |
| SYRINGA WIRELESS, LLC | 146 | 1 | View |
| TERRA NOVA TELECOM INC. | 145 | 1 | View |
| UNION TELEPHONE COMPANY | 013 | 1 | View |
| NPA | NXX | Rate center | Carrier | Open |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 200 | IDAHOFALLS | GOLD STAR COMMUNICATIONS, LLC | Prefix |
| 208 | 201 | IDAHOFALLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 202 | BOISE | BRIGHTLINK COMMUNICATIONS, LLC | Prefix |
| 208 | 204 | MELBA | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 205 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 206 | IDAHOFALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 209 | HAYDENLAKE | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 212 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 214 | HARRISON | LEVEL 3 COMMUNICATIONS - ID | Prefix |
| 208 | 215 | COERDALENE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 216 | BAYVIEW | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 217 | SANDPOINT | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 218 | BRUNEAU | CENTURYLINK COMMUNICATIONS LLC | Prefix |
| 208 | 219 | BURLEY | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 220 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 221 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 222 | LAKEVIEW | MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. | Prefix |
| 208 | 223 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 224 | LEON | INLAND TELEPHONE CO. | Prefix |
| 208 | 225 | TYGEE VLY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 226 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 227 | IDAHOFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 228 | RIGBY | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 229 | BOISE | CTC TELECOM, INC. | Prefix |
| 208 | 230 | PAYETTE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 231 | SETTERS | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST INC. - WA | Prefix |
| 208 | 232 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 233 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 234 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 235 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 236 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 237 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 238 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 239 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 240 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 241 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 242 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 243 | IDAHOFALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 244 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 245 | ST MARIES | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 246 | BOISE | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 247 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 248 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 249 | NAMPA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 250 | NAMPA | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 251 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 252 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 253 | COUNCIL | CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 208 | 254 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 255 | SANDPOINT | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 256 | INDIAN VLY | CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 208 | 257 | CAMBRIDGE | CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 208 | 258 | BOISE | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 259 | LOWMAN | CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY | Prefix |
| 208 | 260 | RUPERT | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 261 | BURLEY | RED-BAN COMMUNICATIONS, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 262 | POST FALLS | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 263 | SANDPOINT | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 264 | HOPE | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 265 | SANDPOINT | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 266 | CLARK FORK | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 267 | BONERSFRRY | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 268 | EVERGREEN | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST INC. - WA | Prefix |
| 208 | 269 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 270 | IRWIN | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 271 | MCCALL | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 272 | BOISE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ID | Prefix |
| 208 | 273 | ROCK CREEK | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST INC. - WA | Prefix |
| 208 | 274 | BLUEBELL | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 275 | BOISE | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 276 | JULIAETTA | POTLATCH TELEPHONE CO., INC. | Prefix |
| 208 | 277 | COERDALENE | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - ID | Prefix |
| 208 | 278 | NEW PLYMTH | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 279 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 280 | TWIN FALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 282 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 283 | BOISE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 284 | BOISE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 285 | GENESEE | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 286 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 287 | BOISE | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 288 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 289 | KENDRICK | POTLATCH TELEPHONE CO., INC. | Prefix |
| 208 | 290 | SANDPOINT | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 291 | PAYETTE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 292 | COERDALENE | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 293 | TWIN FALLS | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 295 | BONERSFRRY | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 297 | BOISE | ELTOPIA COMMUNICATIONS, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 298 | LEWISTON | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 299 | LEWISTON | CLARK COMMUNICATIONS, INC. | Prefix |
| 208 | 300 | RUPERT | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 301 | MOSCOW | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 302 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 303 | SALMON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 304 | SANDPOINT | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 305 | LEWISTON | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 306 | PRIEST RIV | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 308 | TWIN FALLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 309 | KETCHUM | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 310 | MOSCOW | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 312 | BURLEY | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 313 | IDAHOFALLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 314 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 315 | MCCALL | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 316 | TWIN FALLS | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 317 | POCATELLO | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 318 | NAMPA | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- ID | Prefix |
| 208 | 319 | BOISE | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- ID | Prefix |
| 208 | 320 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 321 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 322 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 323 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 324 | TWIN FALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 325 | DONNELLY | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 326 | FILER | FILER MUTUAL TELEPHONE CO. | Prefix |
| 208 | 327 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 328 | SPRINGFLD | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 329 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 330 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 331 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 332 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 333 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 334 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 335 | ARBON | DIRECT COMMUNICATIONS ROCKLAND, INC. | Prefix |
| 208 | 336 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 337 | HOMEDALE | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 338 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 339 | POCATELLO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 340 | BOISE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 341 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 342 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 343 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 344 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 345 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 346 | IDAHOFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 347 | NEWMEADOWS | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 348 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 349 | RAFT RIVER | ALBION TELEPHONE CO. DBA ATC COMMUNICATIONS | Prefix |
| 208 | 350 | BOISE | LEVEL 3 TELECOM OF IDAHO, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 351 | IDAHOFALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 352 | TWIN FALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 353 | BOISE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 354 | DRIGGS | COLUMBINE TELCO DBA SILVER STAR COMMUNICATIONS | Prefix |
| 208 | 355 | MIDVALE | MIDVALE TELEPHONE EXCHANGE, INC. | Prefix |
| 208 | 356 | IDAHOFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 357 | IDAHOFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 358 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 359 | IDAHOFALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 360 | IDAHOFALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 361 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 362 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 363 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 364 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 365 | EMMETT | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 366 | MT HOME | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 367 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 368 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 369 | EMMETT | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 371 | BOISE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 372 | IDAHOFALLS | BLACKFOOT COMMUNICATIONS, INC. - MT | Prefix |
| 208 | 373 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 374 | DUBOIS | MUD LAKE TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 208 | 375 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 376 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 377 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 378 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 379 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 380 | POCATELLO | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 381 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 382 | CASCADE | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 383 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 384 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 385 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 386 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 387 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 388 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 389 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 390 | IDAHOFALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 391 | BOISE | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 392 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 393 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 394 | SHOUP | RURAL TELEPHONE CO. | Prefix |
| 208 | 395 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 396 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 397 | ABERDEEN | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 398 | EMMETT | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 399 | DRIGGS | GOLD STAR COMMUNICATIONS, LLC | Prefix |
| 208 | 400 | OROFINO | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 401 | BOISE | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- ID | Prefix |
| 208 | 402 | CALDWELL | MCLEODUSA TELECOMMUNICATIONS SERVICES, INC.- ID | Prefix |
| 208 | 403 | IDAHOFALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 404 | TWIN FALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 405 | PAYETTE | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 406 | POCATELLO | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 407 | BOISE | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 408 | CASCADE | CTC TELECOM, INC. | Prefix |
| 208 | 409 | BOISE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 410 | TWIN FALLS | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 412 | BOISE | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 413 | LEWISTON | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 414 | WEISER | RURAL NETWORK SERVICES, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 415 | COERDALENE | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 416 | COERDALENE | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 417 | POCATELLO | LEVEL 3 COMMUNICATIONS - ID | Prefix |
| 208 | 418 | TROY | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 419 | IDAHOFALLS | LEVEL 3 COMMUNICATIONS - ID | Prefix |
| 208 | 420 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 421 | TWIN FALLS | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 422 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 423 | TWIN FALLS | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 424 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 425 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 426 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 427 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 428 | PRIEST RIV | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 429 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 430 | BURLEY | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 431 | RUPERT | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 432 | MURTAUGH | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 433 | BOISE | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 434 | RUPERT | PROJECT MUTUAL TELEPHONE COOP. ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 208 | 435 | WEIPPE | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 436 | RUPERT | PROJECT MUTUAL TELEPHONE COOP. ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 208 | 437 | ALBENI | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST INC. - WA | Prefix |
| 208 | 438 | PAUL | PROJECT MUTUAL TELEPHONE COOP. ASSOCIATION, INC. | Prefix |
| 208 | 439 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 440 | BOISE | T-MOBILE USA, INC. | Prefix |
| 208 | 441 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 442 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 443 | PRIESTLAKE | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 444 | COERDALENE | AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | Prefix |
| 208 | 445 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 446 | COERDALENE | XO IDAHO, INC. | Prefix |
| 208 | 447 | BOISE | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 448 | PRIEST RIV | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 449 | COERDALENE | LEVEL 3 COMMUNICATIONS - ID | Prefix |
| 208 | 450 | KETCHUM | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 451 | GRANGEVL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 452 | FRUITLAND | FARMERS MUTUAL TELEPHONE CO. | Prefix |
| 208 | 453 | CALDWELL | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 454 | CALDWELL | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 455 | CALDWELL | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 456 | DRIGGS | COLUMBINE TELCO DBA SILVER STAR COMMUNICATIONS | Prefix |
| 208 | 457 | POST FALLS | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 458 | ST ANTHONY | FREMONT TELCOM CO | Prefix |
| 208 | 459 | CALDWELL | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 460 | BOISE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 461 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 462 | GARDEN VLY | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 463 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 464 | PIERCE | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 465 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 466 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 467 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 468 | NAMPA | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 469 | MCCALL | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC | Prefix |
| 208 | 471 | KETCHUM | SPRINT SPECTRUM L.P. | Prefix |
| 208 | 472 | BOISE | LEVEL 3 TELECOM OF IDAHO, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 473 | BOISE | LEVEL 3 TELECOM OF IDAHO, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 474 | BOISE | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 475 | NAMPA | ELECTRIC LIGHTWAVE LLC DBA ALLSTREAM | Prefix |
| 208 | 476 | OROFINO | FRONTIER COMMUNICATIONS NORTHWEST, INC. - ID | Prefix |
| 208 | 477 | EMMETT | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 478 | POCATELLO | QWEST CORPORATION | Prefix |
| 208 | 479 | POCATELLO | SYRINGA WIRELESS, LLC | Prefix |
| 208 | 480 | NEZPERCE | ONVOY, LLC - ID | Prefix |
| 208 | 481 | KETCHUM | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - ID | Prefix |
| 208 | 482 | WILDER | CITIZENS TELECOM IDAHO-FRONTIER COMM OF IDAHO | Prefix |
| 208 | 483 | IRWIN | COLUMBINE TELCO DBA SILVER STAR COMMUNICATIONS | Prefix |
