AdSense placeholder
Paste your AdSense script + ad units in src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
src/layout_bottom.php, then set $ads_enabled = true.
Operating Company Number (OCN): 6274
Carriers are telecom operating companies that own number blocks (NPA-NXX). A number showing this carrier does not guarantee the caller is that company — scam calls can spoof caller ID.
| State | NPA | NXX | Rate center | Open |
|---|---|---|---|---|
| WI | 262 | 210 | BURLINGTON | Prefix |
| WI | 262 | 224 | HARTFORD | Prefix |
| WI | 262 | 233 | DELAVAN | Prefix |
| WI | 262 | 239 | HUBERTUS | Prefix |
| WI | 262 | 305 | JACKSON | Prefix |
| WI | 262 | 307 | MILWAUKZN2 | Prefix |
| WI | 262 | 370 | HARTLAND | Prefix |
| WI | 262 | 379 | ELKHORN | Prefix |
| WI | 262 | 424 | MILWAUKZN2 | Prefix |
| WI | 262 | 470 | NO PRAIRIE | Prefix |
| WI | 262 | 483 | NEWBURG | Prefix |
| WI | 262 | 515 | PARKSIDE | Prefix |
| WI | 262 | 607 | WILLIAMSBY | Prefix |
| WI | 262 | 689 | NEWBURG | Prefix |
| WI | 262 | 719 | HARTLAND | Prefix |
| WI | 262 | 729 | LAKEGENEVA | Prefix |
| WI | 262 | 818 | PARKSIDE | Prefix |
| WI | 262 | 822 | RACINE | Prefix |
| WI | 262 | 894 | MILWAUKZN2 | Prefix |
| WI | 262 | 903 | LAKEGENEVA | Prefix |
| WI | 262 | 930 | CALEDONIA | Prefix |
| WI | 262 | 939 | CALEDONIA | Prefix |
| WI | 262 | 945 | PARKSIDE | Prefix |
| WI | 262 | 949 | LAKEGENEVA | Prefix |
| WI | 262 | 975 | NO PRAIRIE | Prefix |
| WI | 262 | 989 | CALEDONIA | Prefix |
| WI | 262 | 993 | MILWAUKZN2 | Prefix |
| WI | 414 | 254 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 303 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 313 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 315 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 322 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 333 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 380 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 416 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 419 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 430 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 507 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 519 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 531 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 550 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 587 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 588 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 610 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 627 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 640 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 651 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 659 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 750 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 810 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 840 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 852 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 881 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 414 | 940 | MILWAUKZN1 | Prefix |
| WI | 608 | 206 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 212 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 214 | MONROE | Prefix |
| WI | 608 | 219 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 220 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 225 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 228 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 235 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 247 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 279 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 289 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 290 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 295 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 317 | LA CROSSE | Prefix |
| WI | 608 | 330 | PLATTEVL | Prefix |
| WI | 608 | 341 | DODGEVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 343 | TOMAH | Prefix |
| WI | 608 | 344 | TOMAH | Prefix |
| WI | 608 | 369 | WESTFIELD | Prefix |
| WI | 608 | 370 | SAUK CITY | Prefix |
| WI | 608 | 386 | LA CROSSE | Prefix |
| WI | 608 | 393 | BARABOO | Prefix |
| WI | 608 | 412 | PRARIDCHIN | Prefix |
| WI | 608 | 415 | REEDSBURG | Prefix |
| WI | 608 | 422 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 426 | MONROE | Prefix |
| WI | 608 | 434 | BARABOO | Prefix |
| WI | 608 | 438 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 444 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 445 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 450 | OXFORD | Prefix |
| WI | 608 | 459 | SPG GREEN | Prefix |
| WI | 608 | 480 | STOUGHTON | Prefix |
| WI | 608 | 482 | DARLINGTON | Prefix |
| WI | 608 | 484 | GALESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 485 | BOSCOBEL | Prefix |
| WI | 608 | 487 | SPARTA | Prefix |
| WI | 608 | 490 | EVANSVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 513 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 516 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 521 | READSTOWN | Prefix |
| WI | 608 | 545 | YUBA | Prefix |
| WI | 608 | 547 | MAUSTON | Prefix |
| WI | 608 | 548 | MAUSTON | Prefix |
| WI | 608 | 558 | MONROE | Prefix |
| WI | 608 | 573 | POYNETTE | Prefix |
| WI | 608 | 574 | DODGEVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 575 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 576 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 577 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 598 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 604 | RICHLD CTR | Prefix |
| WI | 608 | 606 | VIROQUA | Prefix |
| WI | 608 | 617 | PORTAGE | Prefix |
| WI | 608 | 619 | COONVALLEY | Prefix |
| WI | 608 | 639 | LA FARGE | Prefix |
| WI | 608 | 640 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 693 | WESTBY | Prefix |
| WI | 608 | 697 | PORTAGE | Prefix |
| WI | 608 | 712 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 732 | PLATTEVL | Prefix |
| WI | 608 | 751 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 778 | PLATTEVL | Prefix |
| WI | 608 | 790 | LA CROSSE | Prefix |
| WI | 608 | 792 | LA CROSSE | Prefix |
| WI | 608 | 804 | GENOA | Prefix |
| WI | 608 | 843 | MADISON | Prefix |
| WI | 608 | 885 | LANCASTER | Prefix |
| WI | 608 | 921 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 931 | JANESVILLE | Prefix |
| WI | 608 | 963 | BARABOO | Prefix |
| WI | 608 | 979 | VIROQUA | Prefix |
| WI | 715 | 213 | WISCOSNRPD | Prefix |
| WI | 715 | 281 | WAUPACA | Prefix |
| WI | 715 | 299 | BLCKRIVFLS | Prefix |
| WI | 715 | 305 | MARSHFIELD | Prefix |
| WI | 715 | 340 | STEVENS PT | Prefix |
| WI | 715 | 347 | STEVENS PT | Prefix |
| WI | 715 | 451 | WISCOSNRPD | Prefix |
| WI | 715 | 498 | STEVENS PT | Prefix |
| WI | 920 | 202 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 207 | SHEBOYGAN | Prefix |
| WI | 920 | 209 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 210 | BEAVER DAM | Prefix |
| WI | 920 | 229 | GREEN LAKE | Prefix |
| WI | 920 | 238 | FONDDU LAC | Prefix |
| WI | 920 | 253 | WATERTOWN | Prefix |
| WI | 920 | 286 | KIEL | Prefix |
| WI | 920 | 291 | PRINCETON | Prefix |
| WI | 920 | 296 | BEAVER DAM | Prefix |
| WI | 920 | 302 | WAUPUN | Prefix |
| WI | 920 | 304 | KEWAUNEE | Prefix |
| WI | 920 | 360 | GREEN BAY | Prefix |
| WI | 920 | 362 | GREEN BAY | Prefix |
| WI | 920 | 366 | GREEN BAY | Prefix |
| WI | 920 | 370 | GREEN BAY | Prefix |
| WI | 920 | 382 | BEAVER DAM | Prefix |
| WI | 920 | 410 | OSHKOSH | Prefix |
| WI | 920 | 412 | GREEN BAY | Prefix |
| WI | 920 | 418 | CHILTON | Prefix |
| WI | 920 | 420 | OSHKOSH | Prefix |
| WI | 920 | 427 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 428 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 450 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 460 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 470 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 538 | NEW LONDON | Prefix |
| WI | 920 | 559 | STURGEONBY | Prefix |
| WI | 920 | 627 | SHEBOYGAN | Prefix |
| WI | 920 | 630 | COLUMBUS | Prefix |
| WI | 920 | 647 | WAUTOMA | Prefix |
| WI | 920 | 723 | FTATKINSON | Prefix |
| WI | 920 | 728 | FTATKINSON | Prefix |
| WI | 920 | 820 | BEAVER DAM | Prefix |
| WI | 920 | 838 | PLYMOUTH | Prefix |
| WI | 920 | 858 | APPLETON | Prefix |
| WI | 920 | 901 | MANITOWOC | Prefix |
| WI | 920 | 904 | FONDDU LAC | Prefix |
| WI | 920 | 905 | MANITOWOC | Prefix |
| WI | 920 | 937 | OAKFIELD | Prefix |
| WI | 920 | 946 | SHEBOYGAN | Prefix |
| WI | 920 | 948 | FONDDU LAC | Prefix |
| WI | 920 | 960 | FONDDU LAC | Prefix |
| WI | 920 | 979 | FONDDU LAC | Prefix |
| WI | 920 | 980 | SHEBOYGAN | Prefix |
| WI | 920 | 988 | WATERTOWN | Prefix |
carrier lookup • operating company number • ocn lookup • who owns this number • npa nxx • rate center